日本語能力試験N2級以上への合格を目標として指導する
校内で定期的に各専門学校の説明会を行う
各学校の募集情報の提供、説明。及び志望理由書の作成などを指導する
コース特長 | 中級以上のクラスは毎週16時限の基礎授業以外 4時限の日本留学試験、小論文などの進学と JLPT指導を行う、合計毎週20時限 |
---|---|
対象 | 高校卒業生 日本の専門学校への進学希望者 |
日本語レベル | 初級〜上級(初級4レベル、中級4レベル、上級4レベル) |
授業日数 | 毎週5日 |
授業時間 | 午前(9:00〜12:30)、または午後(13:30〜17:00) ※レベルが違うため、午前と午後の授業を選べない場合がある 午前:日本語 45分×4限 |
授業期間 | 留学ビザの学生:1.3年 1.5年 1.9年 2年 留学ビザ以外の学生:3ヶ月(単学期コース)〜 |
クラス規模 | 〜20名前後(日本語クラス) |
入学条件 | 原則 高校卒業以上 |
2年課程
項目 | 第一年 | 第二年 | 合計 |
---|---|---|---|
検定料 | 20,000 | 0 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
学費 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
教材費 | 43,200 | 43,200 | 86,400 |
施設費 | 43,200 | 43,200 | 86,4,00 |
合計 | 756,400 | 686,400 | 1,442,800 |
1年6ヶ月課程
項目 | 第一年 | 第二年 | 合計 |
---|---|---|---|
検定料 | 20,000 | 0 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
学費 | 600,000 | 300,000 | 900,000 |
教材費 | 43,200 | 21,600 | 64,800 |
施設費 | 43,200 | 21,600 | 64,800 |
合計 | 756,400 | 343,200 | 1,099,600 |