職場での礼儀とビジネス日本語をトレーニングする
履歴書の作成を指導し、面接練習を行う
(企業の)特長分析とプレゼンテーションの方法を指導する
各学生に合う仕事が見つかるまで協力する
コース特長 | 社会文化能力:伝統文化体験(歌舞伎など)・異文化経営管理等 新入社員基本能力:事例研究・時事問題・プレゼンテーション等 ビジネス日本語能力:敬語・電話応対・ビジネスメール・クレーム対応会議等 |
---|---|
対象 | 日系企業で就職したい人 就労中だが日本語能力をアップしたい人 日本とビジネス上のやり取りがある人 |
日本語レベル | 初級〜上級(初級4レベル、中級4レベル、上級4レベル) |
授業日数 | 毎週5日 |
授業時間 | 午前(9:00〜12:30)、または午後(13:30〜17:00) ※レベルが違うため、午前と午後の授業を選べない場合がある 午前:日本語 45分×4限 |
授業期間 | 留学ビザの学生:1.3年 1.5年 1.9年 2年 留学ビザ以外の学生:3ヶ月(単学期コース)〜 |
クラス規模 | 〜20名前後(日本語クラス) |
入学条件 | 母国大学卒業生、学士学位を取得者 |
2年課程
項目 | 第一年 | 第二年 | 合計 |
---|---|---|---|
検定料 | 20,000 | 0 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
学費 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
教材費 | 43,200 | 43,200 | 86,400 |
施設費 | 43,200 | 43,200 | 86,4,00 |
合計 | 756,400 | 686,400 | 1,442,800 |
1年6ヶ月課程
項目 | 第一年 | 第二年 | 合計 |
---|---|---|---|
検定料 | 20,000 | 0 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
学費 | 600,000 | 300,000 | 900,000 |
教材費 | 43,200 | 21,600 | 64,800 |
施設費 | 43,200 | 21,600 | 64,800 |
合計 | 756,400 | 343,200 | 1,099,600 |